Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies.
Las cookies se utilizan para personalizar el contenido y los anuncios, proporcionar funcionalidades de redes sociales y analizar el tráfico del sitio. La información sobre cómo los usuarios interactúan con el sitio también puede compartirse con socios que se encargan del análisis de datos web, la publicidad y las redes sociales, quienes podrían combinarla con otra información proporcionada por los usuarios o recopilada durante el uso de sus servicios.
Mediante esta información, Tesisquare S.p.A. desea proporcionar a los usuarios del sitio www.tesisquare.com información relativa a las cookies utilizadas y a los métodos para deshabilitarlas, si así lo desean.
Conexión con redes sociales
El sitio utiliza herramientas que permiten a los usuarios de redes sociales (LinkedIn), mediante cookies y/o complementos externos, compartir, visualizar y/o ser redirigidos al contenido del sitio. Más información sobre la recogida, el almacenamiento y el uso de los datos personales por parte de las redes sociales vinculadas, así como sobre las opciones de configuración disponibles para proteger los datos, se encuentra en sus respectivas Políticas de Privacidad, a las cuales se invita al usuario a remitirse.
Gestión de cookies
Con la excepción de las cookies técnicas estrictamente necesarias para la navegación normal — para las cuales no se requiere el consentimiento previo del usuario — la provisión de datos depende de la decisión del usuario de continuar navegando por el sitio. Al utilizar el sitio y aceptar las condiciones de esta información, el usuario consiente el uso de cookies de acuerdo con los términos y condiciones aquí previstos y/o mencionados.
El usuario puede evitar la instalación de cookies manteniendo abierto el banner (absteniéndose por tanto de cerrarlo pulsando el botón «OK»), así como utilizando las funciones apropiadas disponibles en su navegador.
Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web pueden utilizar para hacer más eficiente la experiencia del usuario. La normativa vigente establece que se pueden almacenar cookies en el dispositivo del usuario si son estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio. Para todos los demás tipos de cookies es necesario el consentimiento del usuario.
Este sitio utiliza diferentes tipos de cookies. Algunas cookies son instaladas por servicios de terceros presentes en las páginas del sitio.
El usuario puede modificar o retirar su consentimiento en cualquier momento mediante la Declaración de cookies disponible en el sitio web.
Puede encontrar más información sobre el tratamiento de los datos personales derivados del uso de cookies, incluidos los correspondientes períodos de conservación, en nuestra Política de Privacidad. Cuando sea necesario, se invita al usuario a indicar su ID de consentimiento y la fecha en que contactó a la empresa en relación con sus preferencias.
Su consentimiento se aplica a los siguientes dominios: www.tesisquare.com
ID de tu consentimiento: OFIzcyroSWXVlkhLBOwyouOY2RBNRnCI2P6DRD5L555PHf7d6Pf/Mw==Fecha del consentimiento: viernes, 20 de marzo de 2026, 11:38:06 CET
Declaración de cookies actualizada por última vez el 03/06/26 por Cookiebot:
Necesarias (20)
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
| Nombre | Proveedor | Propósito | Duración máxima de almacenamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| __cf_bm [x12] | apollo.io HubSpot hs-banner.com Vimeo | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | 1 día | Cookie HTTP |
| _cfuvid [x2] | tesisquare.com zoominfo.com | Esta cookie es una parte de los servicios provistos por Cloudflare – Incluyendo el equilibrio de carga, entrega del contenido de la web y conexión al servidor DNS para operadores de la web. | Sesión | Cookie HTTP |
| bcookie | Utilizada para detectar spam y mejorar la seguridad de la web. | 1 año | Cookie HTTP | |
| cf.turnstile.u | Cloudflare | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Persistente | Almacenamiento Local HTML |
| CookieConsent | Cookiebot | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 1 año | Cookie HTTP |
| cookietest | HubSpot | Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha aceptado la casilla de autorización de uso de cookies. | Sesión | Cookie HTTP |
| li_gc | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 180 días | Cookie HTTP | |
| X-CSRF-TOKEN | aplo-evnt.com | Asegura la navegación segura del visitante previniendo la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). Esta cookie es esencial para la seguridad de la web y del visitante. | Sesión | Cookie HTTP |
Preferencias (1)
Las cookies de preferencias permiten a la página web recordar información que cambia la forma en que la página se comporta o el aspecto que tiene, como su idioma preferido o la región en la que usted se encuentra.
| Nombre | Proveedor | Propósito | Duración máxima de almacenamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| lidc | Registra que grupo de servidores está sirviendo al visitante. Esto se utiliza en relación con el equilibrio de carga para optimizar la experiencia del usuario. | 1 día | Cookie HTTP |
Estadística (9)
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.
| Nombre | Proveedor | Propósito | Duración máxima de almacenamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| __hssc | HubSpot | Identifica si los datos del navegador necesitan ser actualizados. | 1 día | Cookie HTTP |
| __hssrc | HubSpot | Utilizada para reconocer el navegador del visitante en su reentrada en la web. | Sesión | Cookie HTTP |
| __hstc | HubSpot | Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos. | 180 días | Cookie HTTP |
| _ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | Cookie HTTP | |
| _ga_# | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | 2 años | Cookie HTTP | |
| hs-cta-interactions#cta | HubSpot | Recopila estadísticas sobre las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han leído. | Persistente | IndexedDB |
| hubspotutk | HubSpot | Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos. | 180 días | Cookie HTTP |
| ziwsSession | www.tesisquare.com | Recopila estadísticas sobre las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han leído. | Sesión | Almacenamiento Local HTML |
| ziwsSessionId | www.tesisquare.com | Recopila estadísticas sobre las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han leído. | Sesión | Almacenamiento Local HTML |
Marketing (18)
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
| Nombre | Proveedor | Propósito | Duración máxima de almacenamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| [empty name] | Leadfeeder | Rastrea las sesiones individuales en las webs, esto permite recopilar datos estadísticos de múltiples visitas – Estos datos también pueden ser utilizados para crear pistas con propósitos de marketing. | Sesión | Píxel de Seguimiento |
| __ptq.gif | HubSpot | Sends data to the marketing platform Hubspot about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | Sesión | Píxel de Seguimiento |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | Se usa para rastrear la interacción del usuario con el contenido integrado. | 180 días | Cookie HTTP |
| __Secure-YEC | Embed.ly | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Sesión | Cookie HTTP |
| __Secure-YNID | YouTube | Se usa para rastrear la interacción del usuario con el contenido integrado. | 180 días | Cookie HTTP |
| LAST_RESULT_ENTRY_KEY [x2] | YouTube | Se usa para rastrear la interacción del usuario con el contenido integrado. | Sesión | Cookie HTTP |
| LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | Embed.ly | Se usa para rastrear la interacción del usuario con el contenido integrado. | Persistente | IndexedDB |
| ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | Embed.ly | Necesaria para la implementación y funcionabilidad del contenido de video de YouTube en la web. | Persistente | IndexedDB |
| TESTCOOKIESENABLED [x2] | YouTube | Se usa para rastrear la interacción del usuario con el contenido integrado. | 1 día | Cookie HTTP |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 180 días | Cookie HTTP |
| YSC | YouTube | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión | Cookie HTTP |
| yt-icons-last-purged [x2] | YouTube Embed.ly | Necesaria para la implementación y funcionabilidad del contenido de video de YouTube en la web. | Persistente | Almacenamiento Local HTML |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Se usa para rastrear la interacción del usuario con el contenido integrado. | Persistente | Almacenamiento Local HTML |
| YtIdbMeta#databases [x2] | YouTube Embed.ly | Se usa para rastrear la interacción del usuario con el contenido integrado. | Persistente | IndexedDB |
No clasificados (8)
Las cookies no clasificadas son cookies para las que todavía estamos en proceso de clasificar, junto con los proveedores de cookies individuales.
| Nombre | Proveedor | Propósito | Duración máxima de almacenamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _leadgenie_session | aplo-evnt.com | Pendiente | Sesión | Cookie HTTP |
| _zitok | ZoomInfo | Pendiente | 1 año | Cookie HTTP |
| 64ba993ed6fe425eb96c9c4b#pages | cdn.jsdelivr.net | Pendiente | Persistente | IndexedDB |
| 6932970acde606000d351926_canTrack | assets.apollo.io | Pendiente | Persistente | Almacenamiento Local HTML |
| 6932970acde606000d351926_eventQueue | assets.apollo.io | Pendiente | Persistente | Almacenamiento Local HTML |
| apolloAnonId | assets.apollo.io | Pendiente | Persistente | Almacenamiento Local HTML |
| unifiedScriptVerified | www.tesisquare.com | Pendiente | Sesión | Almacenamiento Local HTML |
| ziScriptSession | ZoomInfo | Pendiente | Sesión | Almacenamiento Local HTML |